History
| Year | City | Men's winner | Women's winner |
| 1991 | Bad Wörishofen | Vassili Smyslov | Éva Karakas |
| 1992 | Bad Wörishofen | Efim Geller | Éva Karakas |
| 1993 | Bad Wildbad | Mark Taimanov | Tatjana Zatulovskaja |
| 1994 | Biel/Bienne | Mark Taimanov | Éva Karakas |
| 1995 | Bad Liebenzell | Jevgeni Vassjukov | Nona Gaprindaschvili |
| 1996 | Bad Liebenzell | Alexei Suetin | Valentina Koslovskaja |
| 1997 | Bad Wildbad | Jānis Klovāns | Tatjana Zatulovskaja |
| 1998 | Grieskirchen Vladimir | Bagirov | Tamar Khmiadaschvili |
| 1999 | Gladenbach | Jānis Klovāns | Tamar Khmiadaschvili |
| 2000 | Rowy | Oleg Tschernikov | Jelena Fatalibekova |
| 2001 | Arco | Jānis Klovāns | Jelena Fatalibekova |
| 2002 | Naumburg (Saale) | Josef Petkevitch | Marta Litinskaja |
| 2003 | Bad Zwischenahn | Juri Schabanov | Tamar Khmiadaschvili |
| 2004 | Halle (Saale) | Juri Schabanov | Jelena Fatalibekova |
| 2005 | Lignano Sabbiadoro | Ljuben Spassov | Ludmila Saunina |
| 2006 | Arvier | Viktor Kortschnoi | Ludmila Saunina |
| 2007 | Gmunden | Algimantas Butnorius | Hanna Ereńska-Barlo |
| 2008 | Bad Zwischenahn | Larry Kaufman and Mihai Șubă |
Tamāra Vilerte |
| 2009 | Condino | Mišo Cebalo | Nona Gaprindaschvili |
| 2010 | Arco | Anatoly Vaisser | Tamar Khmiadaschvili |
| 2011 | Rijeka | Vladimir Okhotnik | Galina Strutinskaja |
| 2012 | Kamena Vourla | Jens Kristiansen | Galina Strutinskaja |
| 2013 | Opatija | Anatoly Vaisser | Yelena Ankudinova |
| 2014 | Katerini | Surab Sturua (50+) Anatoly Vaisser (65+) |
Svetlana Mednikova (50+) Nona Gaprindaschvili (65+) |
| 2015 | Acqui Terme | Predrag Nikolic (50+) Vladimir Okhotnik (65+) |
Galina Strutinskaia (50+) Nona Gaprindaschvili (65+) |
| 2016 | Marianske Lazne | ??? | ??? |